型 番 | H | W x L | D | d | 輸送量(kg/hr) |
---|---|---|---|---|---|
RAF-3 | 780 | 450 | 300 | 150 | 〜300 |
RAF-5 | 840 | 450 | 300 | 200 | 〜500 |
RAF-10 | 1000 | 500 | 350 | 200 | 1000 |
RAF-30 | 1200 | 660 | 500 | 350 | 3000 |
RAF-50 | 1400 | 800 | 600 | 400 | 5000 |
RAF-100 | 2000 | 1000 | 800 | 500 | 10000 |
RAF-150 | 2200 | 1000 | 800 | 550 | 15000 |
型 番 | H | W x L | D | d | 輸送量(kg/hr) |
---|---|---|---|---|---|
RAFB-3 | 540 | 450 | 300 | 10 | 〜300 |
RAFB-5 | 600 | 450 | 350 | 17 | 〜500 |
RAFB-10 | 680 | 660 | 500 | 33 | 1000 |
RAFB-30 | 900 | 800 | 600 | 100 | 3000 |
RAFB-50 | 1200 | 1000 | 800 | 170 | 5000 |
RAFB-100 | 1450 | 1200 | 1000 | 330 | 10000 |
RAFB-150 | 1700 | 1200 | 1000 | 500 | 15000 |
ファクシミリ:095-884-3255
送信先アドレス:trial@a-ryoko.co.jp
〒851-3101
長崎県長崎市西海町2167-1
TEL 095-884-1829
FAX 095-884-3255