※弊社堆肥醗酵プラントで生産されたフルボ酸鉄堆肥を使用
(テスト方法はフルボ酸鉄堆肥を土嚢袋に詰めて干潟へ設置)
処理能力/日 | 撹拌装置型式 | 発酵槽寸法 W×H×L(m) |
動力(kW) | 発酵促進ブロワー | 処理日数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
60Hz | 50Hz | |||||
6m3 | RTK-20-15-1 | 1.5×2×50〜120 | 10.5 | 0.85×3 | 2.3×3 | 30 日 |
12m3 | RTK-20-20-1 | 2×2×80〜120 | 14.7 | 0.85×5 | 2.3×5 | 30 日 |
24m3 | RTK-20-20-2 | 4×2×80〜120 | 16.2 | 1.9× 7 | 3.3×7 | 30 日 |
36m3 | RTK-20-20-3 | 6×2×80〜120 | 16.2 | 1.9×10 | 3.3×10 | 30 日 |
48m3 | RTK-20-20-4 | 8×2×80〜120 | 16.2 | 3.4× 9 | 5.5×9 | 30 日 |
60m3 | RTK-20-20-5 | 10×2×80〜120 | 20 | 3.4×12 | 5.5×12 | 30 日 |
上記は一般的な仕様です。処理物の物性及び尿処理等の条件により、モーター出力・発酵槽の寸法・処理日数は多少変わります。
※不完全な撹拌や必要条件不全では乾燥だけが進み一見完熟に見えますが、加水されると再び発酵が始まります。簡単なテスト方法は発芽テストが一番です。
〒851-3101
長崎県長崎市西海町2167-1
TEL 095-884-1829
FAX 095-884-3255